Esclusiva gamma di casseforti caratterizzati dal design e dalla funzionalitą di un pezzo di arredamento classico, grazie al rivestimento in legno tinta noce con finiture artigianali uniti alla sicurezza di un mobile blindato. |
casseforti a mobile art.308CM Per dimensioni maggiori clicca su www.armadiblindati.it/legno.htm
|
caratteristiche tecniche Versioni con chiusura ad alta sicurezza con chiave a doppia mappa asimmetrica bicifrata, duplice mandata, sei leve a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci. Due chiavi in dotazione. Estrazione della chiave inibita a serratura aperta. Protezione antitrapano sul meccanismo della serratura. Versione con combinazione digitale motorizzata. Catenacci in acciaio cromato antisega diametro 22 mm..Cerniere di forte spessore con bronzine autolubrificanti ancorate al frontale in posizione defilata che permettono l' apertura del battente a tutto vano. Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata. Blindatura della porta e del corpo in acciaio speciale spessore mm.10. Rivestimento in legno tinta noce con finiture artigianali . Versione standard con 1 ripiano ad altezza regolabile.Fori di ancoraggio a parete e a pavimento. casseforti a mobile art.309CM |
Per dimensioni maggiori clicca su www.armadiblindati.it/legno.htm
articolo | chiusura | dimensioni mm. | peso Kg. | ||
altezza | larghezza | profonditą | |||
308CM | chiave doppia mappa | 740 | 660 | 540 | 190 |
309CM | chiave doppia mappa | 940 | 660 | 540 | 227 |
versione con chiave e combinazione meccanica a dischi coassiali |
articolo | chiusura | dimensioni mm. | peso Kg. | ||
altezza | larghezza | profonditą | |||
3267CM | chiave e combinazione meccanica | 635 | 495 | 435 | 64 |
368CM | chiave e combinazione meccanica | 740 | 670 | 545 | 193 |
369CM | chiave e combinazione meccanica | 940 | 670 | 545 | 239 |
versione con combinazione digitale motorizzata |
articolo | chiusura | dimensioni mm. | peso Kg. | ||
altezza | larghezza | profonditą | |||
3257CM | combinazione elettronica digitale motorizzata | 635 | 495 | 435 | 64 |
358CM | combinazione elettronica digitale motorizzata | 740 | 670 | 545 | 193 |
359CM | combinazione elettronica digitale motorizzata | 940 | 670 | 545 | 239 |
cassaforte a mobile con cassetto versione con chiusura a chiave, chiave e combinazione meccanica, combinazione elettronica digitale motorizzata |
articolo | chiusura | dimensioni mm. | peso Kg. | ||
altezza | larghezza | profonditą | |||
308MCAS | chiave doppia mappa | 930 | 670 | 545 | 200 |
309MCAS | chiave doppia mappa | 1130 | 670 | 545 | 246 |
368MCAS | chiave e combinazione meccanica | 930 | 670 | 545 | 200 |
369MCAS | chiave e combinazione meccanica | 1130 | 670 | 545 | 246 |
358MCAS | combinazione elettronica digitale motorizzata | 930 | 670 | 545 | 200 |
359MCAS | combinazione elettronica digitale motorizzata | 1130 | 670 | 545 | 246 |
cassaforte a mobile modello Galaxy
In linea con le tendenze pił attuali dell' arredamento domestico, questa gamma di casseforti di grande personalitą coniuga perfettamente stile contemporaneo e massima sicurezza. Disponibile nelle finiture: wengé, rovere sbiancato, rovere verde e rovere rosso.
|
articolo | dimensioni mm. | peso Kg. | ||
altezza | larghezza | profonditą | ||
prima misura | 640 | 470 | 415 | 59 |
seconda misura | 770 | 635 | 520 | 186 |
terza misura | 961 | 635 | 520 | 252 |
nelle richieste di informazioni precisare se prima, seconda o terza misura; il tipo di finitura: wengé, rovere sbiancato, rovere verde o rovere rosso; se a chiave o combinazione digitale. |
casseforti a mobile con rivestimento in legno
Adriano Monopoli Viale Piceno n°37 Milano tel. 02745219