con isolante antincendio
Con combinazione meccanica a comando diretto. Porta acciaio 10 mm (spessore totale 62 mm),smontabile, con isolante antincendio. Apertura a tutta luce (180°, su cerniere a sfera regolabili). Pareti doppie ( tot. 51 mm/con isolante antincendio).La combinazione è a 3 dischi coassiali. 1.440.000 combinazioni possibili, cambio chiave, possibilità di azzeramento a porta aperta. Corazze antisfondamento e antiperforazione, in acciaio al manganese, alle serrature e ai catenacci. Catenacci Ø 25 su doppio supporto, montabili su 3 lati. Fori di fissaggio. Ripiani scorrevoli e spostabili. |
Articolo | Pareti | Dimensioni in mm. | Catenacci | Ripiani | Peso(kg) | |||||
ESTERNE | INTERNE | |||||||||
Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | |||||
6512 | 2 | 315 | 435 | 330 | 213 | 333 | 213 | 4+2 | 1 | 55 |
6522 | 2 | 425 | 435 | 330 | 323 | 333 | 213 | 4+2 | 1 | 67 |
6532 | 2 | 535 | 435 | 480 | 433 | 333 | 363 | 4+2 | 1 | 97 |
6542 | 2 | 645 | 525 | 480 | 543 | 423 | 363 | 8+2 | 2 | 134,4 |
6552 | 2 | 755 | 525 | 480 | 653 | 423 | 363 | 8+2 | 2 | 149,4 |
con isolante antincendio (escluso art.6651)
Con chiave e combinazione. Porta acciaio 10
mm (spessore totale 62 mm), smontabile, |
Articolo | Pareti | Dimensioni in mm. | Catenacci | Ripiani | Peso(kg) | |||||
ESTERNE | INTERNE | |||||||||
Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | |||||
6612 | 2 | 315 | 435 | 330 | 213 | 333 | 213 | 4+2 | 1 | 56 |
6622 | 2 | 425 | 435 | 330 | 323 | 333 | 213 | 4+2 | 1 | 68 |
6626 | 2 | 425 | 435 | 480 | 323 | 333 | 363 | 4+2 | 1 | 83 |
6632 | 2 | 535 | 435 | 480 | 433 | 333 | 363 | 4+2 | 1 | 98 |
6642 | 2 | 645 | 525 | 480 | 543 | 423 | 363 | 8+2 | 2 | 135,4 |
6651
6652 |
1
2 |
755 | 525 | 480 | 745
653 |
515
423 |
409
363 |
8+2
8+2 |
2 | 125,4
150,4 |
chiusura con combinatore a elettronica digitale
Sistema a combinazione elettronica digitale a 2 schede, 2 microprocessori,
testato CE, protetto da perturbazioni elettromagnetiche esterne. 111.111.000 combinazioni possibili. Alimentazione a batteria,
possibilità di alimentazione d'emergenza. Test di manipolazione. Blocco antimanipolazione. |
Articolo | N° | Pareti | Dimensioni in mm. | Catenacci | Ripiani |
Peso (kg) |
|||||
ESTERNE | INTERNE | ||||||||||
Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||||
6534 | 3 | 2 | 535 | 435 | 480 | 433 | 333 | 359 | 4+2 | 1 | 92 |
6544 | 4 | 2 | 645 | 525 | 480 | 543 | 423 | 359 | 8+2 | 1 | 129 |
6554 | 5 | 2 | 755 | 525 | 480 | 653 | 423 | 359 | 8+2 | 2 | 144 |
Casseforti produzione Juwel
Tel. 340.32.12.684 Parisi